Abstract C16 Table 1

Demographics, comorbidities, and clinical data according to factors of admission

Overall (n=109) A (n=15) B (n=19) C (n=22) D (n=5) E (n=33) F (n=15)
Age (years) 56±13 54±9 53±13 52±12 59±20 59±14 66±12
Sex (% Male) 68 73 79 59 80 60 73
Hispanic (%) 63 73 79 68 60 51 53
Non-Hispanic White (%) 21 20 15.79 4.55 20 27.27 40
DM (%) 51 53.3 57.9 40.9 25 57.6 53.3
HTN (%) 70 80 84.2 59.1 25 72.7 66.7
CVA (%) 14 20 10.5 9.1 0 15.2 20
PVD (%) 9 20 15.8 4.6 0 6.1 13.1
Current Smoker (%) 28 33.3 15.8 36.4 20 21.2 40
SBP (mmHg) 134±27 145±32 128±28 144±26 113±10 127±23 137±19
DBP (mmHg) 82±20 91±25 81±21 91±22 76±18 76±16 77±14
EF (%) 31±18 26±17 33±21 27±15 30±19 36±17 37±22
PASP (mmHg) 45±12 40±10 43±9.51 45±11 58±10 48±15 46±12
  • DM=diabetes mellitus, HTN=hypertension, CVA=cerebral vascular accident, PVD=peripheral vascular disease, SBP=systolic blood pressure, DBP=diastolic blood pressure, EF=ejection fraction, PASP=pulmonary artery systolic pressure