Table 5

Arterial thromboembolic event in transfusion-naïve thalassemia and non-thalassemia groups by gender

Adjusted HR (95% CI)†
MaleFemale
Arterial thromboembolic event‡1.58 (1.22 to 2.04)**1.09 (0.86 to 1.38)
Cerebrovascular ischemic event1.22 (0.76 to 1.96)0.84 (0.54 to 1.32)
Arterial embolism/thrombosis2.13 (0.35 to 12.98)1.70 (0.45 to 6.40)
Peripheral embolism0.92 (0.29 to 2.90)0.91 (0.41 to 2.02)
Myocardial infarction1.07 (0.34 to 3.40)0.94 (0.29 to 3.10)
Myocardial ischemia1.73 (1.25 to 2.41)*1.20 (0.88 to 1.63)
Angina pectoris1.71 (0.99 to 2.93)1.10 (0.67 to 1.79)
  • *p<0.05, **p<0.001, ***p<0.0001.

  • †Model adjusted for socioeconomic status, urbanization level, comorbidities at significance in an univariate model.

  • ‡Including cerebrovascular ischemic event, arterial embolism/thrombosis, peripheral embolism, myocardial infarction, myocardial ischemia, angina pectoris.