Daily insulin doses requirements by metabolic control subgroups in T1D using glargine U300 or degludec
HbA1c ≤7% (IGla: 65 P; IDeg: 48 P) | HbA1c 7.1%–8% (IGla: 69 P; IDeg: 82 P) | HbA1c ≥8% (IGla: 53 P; IDeg: 95 P) | ||||
P value | P value | P value | ||||
Basal insulin | ||||||
Unit/day | ||||||
IGla-300 | 25.8±13.4 | 0.781 | 30.8±15.7 | 0.780 | 35.1±13.8 | 0.779 |
IDeg | 26.6±16.8 | 31.6±19.0 | 35.8±18.1 | |||
Unit/kg/day | ||||||
IGla-300 | 0.36±0.16 | 0.558 | 0.43±0.17 | 0.870 | 0.51±0.18 | 0.643 |
IDeg | 0.38±0.20 | 0.42±0.21 | 0.49±0.21 | |||
Prandial insulin | ||||||
Unit/day | ||||||
IGla-300 | 18.7±12.4 | 0.552 | 25.1±19.9 | 0.055 | 24.5±14.6 | 0.185 |
IDeg | 20.0±9.8 | 19.7±11.1 | 28.4±20.2 | |||
Unit/kg/day | ||||||
IGla-300 | 0.26±0.17 | 0.404 | 0.35±0.27 | 0.070 | 0.37±0.21 | 0.451 |
IDeg | 0.29±0.11 | 0.27±0.16 | 0.40±0.26 | |||
Total insulin | ||||||
Unit/day | ||||||
IGla-300 | 44.7±22.2 | 0.893 | 56.2±32.3 | 0.285 | 59.6±24.7 | 0.342 |
IDeg | 45.3±24.1 | 51.0±25.1 | 64.3±33.2 | |||
Unit/kg/day | ||||||
IGla-300 | 0.64±0.29 | 0.857 | 0.79±0.37 | 0.135 | 0.88±0.34 | 0.782 |
IDeg | 0.64±0.24 | 0.69±0.28 | 0.89±0.38 | |||
B/T ratio | ||||||
IGla-300 | 0.60±0.15 | 0.032 | 0.58±0.15 | 0.217 | 0.60±0.13 | 0.269 |
IDeg | 0.55±0.11 | 0.61±0.14 | 0.57±0.15 |
B/T, basal/total insulin; HbA1c, glycosylated hemoglobin; IDeg, insulina degludec; IGla-300, insulina glargina 300 UI/mL; P, patients; T1D, type 1 diabetes.