Table 1

Baseline characteristics of the study cohort

Total, N=164ICH, n=60No ICH, n=104
Age (years)65 (56–75)67 (56–75)64 (55–75)
Female sex52 (31.7)22 (36.7)30 (28.8)
Comorbidities
 Hypertension100 (61.0)34 (56.7)66 (63.5)
 Diabetes mellitus69 (42.1)30 (50)39 (37.5)
 Atrial fibrillation62 (37.8)32 (53.3)30 (28.8)
 Current smoking71 (43.3)24 (40)47 (45.2)
 Antiplatelet drug use20 (12.2)8 (13.3)12 (11.5)
 Anticoagulant use12 (7.3)5 (8.3)7 (6.7)
Baseline laboratory values
 Glucose, mg/dL6.9 (5.5–9.8)7.8 (6.1–10.2)6.6 (5.1–8.6)
 Platelet count, ×109/L191 (158–232)186 (151–218)192 (164–234)
 INR1.1 (0.9–1.3)1.1 (1.0–1.4)1.1 (0.9–1.3)
Stroke characteristics
 Baseline NIHSS score13 (10–17)14 (12–18)12 (9–16)
 Baseline GCS score13 (9–15)12 (9–14)13 (10–15)
 ICA occlusion62 (37.8)20 (33.3)42 (40.4)
 M1 occlusion96 (58.5)59 (98.3)37 (35.6)
 M2 occlusion10 (6.1)4 (6.7)6 (5.8)
 Left circulation84 (51.2)30 (50)54 (51.9)
Stroke treatment
 Intravenous thrombolysis40 (24.4)15 (25)25 (24)
 Onset-to-groin (min)327.5 (229.3–437.8)312.5 (237.5–421.5)332.5 (214.3–475.0)
 Procedure time (min)119.5 (84–150)124 (92.3–174.5)116 (81.5–141.5)
 General anesthesia18 (11.0)7 (11.7)11 (10.6)
 Conscious sedation146 (89.0)53 (88.3)93 (89.4)
 mTICI 015 (9.1)8 (13.3)7 (6.7)
 mTICI 14 (2.4)2 (3.3)2 (1.9)
 mTICI 2a26 (15.9)12 (20)14 (13.5)
 mTICI 2b25 (15.2)7 (11.7)18 (17.3)
 mTICI 394 (57.3)31 (51.7)63 (60.6)
Blood pressure variables, mm Hg
 Admission SBP146±24.3145±3.3147±2.5
 Admission DBP80±13.781±1.879±1.4
 Admission MAP102.0 (92.7–109.6)102.3±2.0101.4±1.5
Outcomes
Any ICH60 (36.6)
 HI-114 (8.5)
 HI-217 (10.4)
 PH-114 (8.5)
 PH-215 (9.1)
  • Variables are shown as mean±SD, n (%), or median and IQR.

  • DBP, diastolic blood pressure; GCS, Glasgow Coma Scale; HI, hemorrhagic infarction; ICA, internal carotid artery; ICH, intracerebral hemorrhage; INR, international normalized ratio; MAP, mean arterial pressure; mTICI, modified Thrombolysis in Cerebral Ischemia; NIHSS, National Institutes of Health Stroke Scale; PH, parenchymal hematoma; SBP, systolic blood pressure.