Baseline characteristics of the first group
Characteristics | Grouped by LVEF (%) | P value | Grouped by log NT-proBNP (pg/mL) | P value | ||||
<40 (n=47) | 40–50 (n=79) | >50 (n=377) | <6.82 (n=140) | 6.82–9.06 (n=142) | >9.06 (n=139) | |||
Age (years) | 66.21±12.71 | 66.58±12.88 | 66.46±11.94 | ns | 68.07±12.23 | 66.13±11.23 | 65.09±13.33 | ns |
Male, n (%) | 36 (76.60) | 61 (77.22) | 245 (64.99) | ns | 86 (61.42) | 99 (69.71) | 104 (74.82) | ns |
Height (cm) | 171.39±5.74 | 169.13±5.94 | 168.88±7.40 | ns | 168.41±7.461 | 168.46±7.59 | 170.58±5.59 | ns |
Weight (kg) | 74.30±9.74 | 71.22±10.44 | 69.20±10.75 | ns | 67.32±10.76 | 69.59±11.19 | 73.10±9.52 | <0.05 |
Heart rate (beats/min) | 84.43±19.92 | 77.19±16.06 | 72.86±12.26 | <0.001 | 71.37±9.54 | 73.14±13.91 | 78.26±17.36 | <0.001 |
ALT (U/L) | 49.61 (18.85–37.50) | 53.25 (24.00–75.20) | 29.94 (18.00–36.00) | ns | 27.41 (17.25–32.00) | 29.27 (19.00–34.00) | 42.72 (21.00–46.00) | <0.05 |
AST (U/L) | 113.48 (23.45–83.25) | 165.91 (37.00–293.60) | 54.24 (21.00–50.50) | ns | 37.54 (20.50–27.50) | 76.35 (21.50–71.75) | 89.42 (24.00–113.00) | <0.05 |
BUN (mmol/L) | 11.19 (5.46–15.58) | 5.20 (4.10–6.45) | 5.44 (4.15–6.71) | ns | 4.98 (3.83–6.21) | 5.75 (4.43–6.79) | 6.03 (4.44–6.79) | ns |
Creatine (µmol/L) | 167.71 (81.70–163.50) | 82.57 (63.00–97.00) | 82.75 (69.90–92.75) | ns | 77.80 (67.00–89.20) | 87.89 (73.75–94.95) | 96.12 (75.60–101.00) | <0.001 |
UA (µmol/L) | 411.47 (337.75–397.03) | 322.89 (264.48–403.97) | 323.92 (258.64–386.10) | ns | 305.34 (251.27–367.80) | 326.44 (245.53–403.67) | 329.70 (272.30–369.20) | ns |
Serum lipid profile | ||||||||
TG (mmol/L) | 1.37±0.71 | 1.78±1.29 | 1.78±1.17 | ns | 1.90±1.34 | 1.81±1.18 | 1.45±0.81 | <0.05 |
TC (mmol/L) | 3.80±1.14 | 4.02±0.87 | 3.93±0.92 | ns | 3.97±0.87 | 3.91±0.92 | 3.97±1.01 | ns |
HDL-C (mmol/L) | 0.90±0.27 | 0.93±0.22 | 0.95±0.54 | ns | 0.96±0.23 | 0.93±0.25 | 0.95±0.24 | ns |
LDL-C (mmol/L) | 2.73±3.26 | 2.43±0.71 | 2.35±0.77 | ns | 2.36±0.70 | 2.35±0.78 | 2.40±0.85 | ns |
non-HDL (mmol/L) | 3.75±5.76 | 4.37±11.37 | 2.94±0.98 | ns | 3.00±0.79 | 2.96±0.88 | 3.02±0.94 | ns |
LDL/HDL | 2.82±1.76 | 2.72±0.98 | 2.56±1.02 | ns | 2.52±0.79 | 2.62±1.01 | 2.63±1.07 | ns |
ApoA-I (g/L) | 1.02±0.24 | 1.04±0.17 | 1.11±0.19 | <0.05 | 1.11±0.18 | 1.10±0.19 | 1.04±0.20 | <0.05 |
HDL/ApoA-I (mmol/g) | 0.88±0.13 | 0.89±0.13 | 0.85±0.15 | ns | 0.86±0.19 | 0.84±0.12 | 0.90±0.12 | <0.05 |
Data are mean±SD and number (%).
ALT, alanine aminotransferase; ApoA-I, apolipoprotein A-I; ApoA-I, apolipoprotein A-I; AST, aspartate aminotransferase; BUN, blood urea nitrogen; HDL, high-density lipoprotein; HDL-C, high-density lipoprotein cholesterol; LDL-C, low-density lipoprotein cholesterol; LVEF, left ventricular ejection fraction; ns, not significant; NT-proBNP, N-terminal pro-B-type natriuretic peptide; TC, total cholesterol; TG, triglyceride; UA, uric acid.