Baseline characteristics of the second group
Characteristics | Grouped by LVEF (%) | P value | Grouped by log NT-proBNP (pg/mL) | P value | ||||
<40 (n=23) | 40–50 (n=58) | >50 (n=193) | <7.51 (n=95) | 7.51–9.58 (n=91) | >9.58 (n=93) | |||
Age (years) | 59.52±12.14 | 62.48±11.86 | 59.93±10.18 | ns | 57.84±10.46 | 60.47±9.73 | 63.34±11.70 | ns |
Male, n (%) | 22 (95.65) | 49 (84.48) | 141 (73.05) | ns | 68 (71.57) | 67 (73.62) | 80 (86.02) | ns |
Height (cm) | 171.44±6.60 | 169.10±7.63 | 167.80±7.16 | ns | 168.43±7.67 | 168.33±7.09 | 168.40±7.22 | ns |
Weight (kg) | 74.03±11.25 | 72.54±10.47 | 70.39±11.45 | ns | 71.37±11.27 | 71.36±12.23 | 70.06±10.70 | ns |
Heart rate (beats/min) | 80.13±17.96 | 71.45±13.36 | 69.05±11.45 | <0.001 | 68.49±11.90 | 68.67±10.81 | 74.62±14.60 | <0.001 |
ALT (U/L) | 38.71 (18.65–52.50) | 43.99 (20.05–51.50) | 36.52 (20.05–51.50) | ns | 36.35 (17.00–38.80) | 37.71 (17.94–50.30) | 39.14 (16.90–52.50) | ns |
AST (U/L) | 77.09 (18.30–61.62) | 90.32 (20.07–123.05) | 48.69 (18.57–57.28) | <0.05 | 41.65 (17.34–36.61) | 54.35 (20.54–62.33) | 77.36 (19.89–103.46) | <0.001 |
BUN (mmol/L) | 5.42 (4.30–6.37) | 5.43 (4.45–6.05) | 4.64 (3.69–5.34) | <0.001 | 4.69 (3.90–5.36) | 4.83 (3.80–5.49) | 5.24 (4.05–5.93) | <0.05 |
Creatine (µmol/L) | 76.68 (63.17–81.05) | 78.29 (64.05–85.73) | 66.43 (57.16–74.18) | <0.05 | 64.80 (57.94–71.36) | 67.49 (56.92–76.32) | 76.81 (62.00–82.07) | <0.05 |
UA (µmol/L) | 351.34 (277.55–414.69) | 318.94 (261.01–380.00) | 311.31 (255.64–349.03) | <0.05 | 315.48 (252.16–352.48) | 306.18 (248.97–348.78) | 325.11 (266.83–375.34) | ns |
Serum lipid profile | ||||||||
TG (mmol/L) | 1.60±1.45 | 1.46±0.87 | 1.66±0.89 | ns | 1.77±0.90 | 1.74±1.16 | 1.36±0.69 | ns |
TC (mmol/L) | 4.02±1.04 | 3.51±0.89 | 3.82±0.80 | ns | 3.77±0.81 | 3.71±0.80 | 3.88±1.00 | ns |
HDL-C (mmol/L) | 0.88±0.26 | 0.91±0.24 | 0.92±0.21 | ns | 0.93±0.24 | 0.92±0.20 | 0.88±0.23 | ns |
LDL-C (mmol/L) | 2.23±0.95 | 2.02±0.73 | 2.30±0.81 | ns | 2.25±0.77 | 2.30±0.84 | 2.13±0.84 | ns |
Non-HDL (mmol/L) | 3.10±0.98 | 2.63±0.82 | 2.90±0.76 | ns | 2.82±0.79 | 2.80±0.76 | 2.97±0.93 | ns |
LDL/HDL | 2.60±0.90 | 2.31±0.89 | 2.60±1.02 | ns | 2.56±1.07 | 2.55±0.89 | 2.51±1.03 | ns |
ApoA-I (g/L) | 1.00±0.23 | 1.06±0.20 | 1.08±0.18 | ns | 1.11±0.20 | 1.08±0.16 | 1.00±0.19 | <0.001 |
HDL/ApoA-I (mmol/g) | 0.87±0.12 | 0.86±0.11 | 0.84±0.10 | ns | 0.83±0.96 | 0.84±0.10 | 0.87±0.11 | <0.05 |
Data are mean±SD and number (%).
ALT, alanine aminotransferase; ApoA-I, apolipoprotein A-I; ApoA-I, apolipoprotein A-I; AST, aspartate aminotransferase; BUN, blood urea nitrogen; HDL, high-density lipoprotein; HDL-C, high-density lipoprotein cholesterol; LDL, low-density lipoprotein; LDL-C, low-density lipoprotein cholesterol; LVEF, left ventricular ejection fraction; ns, not significant; NT-proBNP, N-terminal pro-B-type natriuretic peptide; TC, total cholesterol; TG, triglyceride; UA, uric acid.