Table 4

Admission, drugs, and mortality of patients with COVID-19 in different risk groups

Low risk
n=289
Intermediate risk
n=141
High risk
n=66
Very high risk
n=10
P value
 Admission Home232 (84.1)34 (23.1)7 (9.6)0 (0)<0.001
 Hospital44 (15.9)101 (68.7)45 (61.6)1 (10)<0.001
 ICU0 (0.0)12 (8.2)21 (28.8)9 (90)<0.001
NIV/MV NIV1 (0.3)13 (9.2)10 (15.2)0 (0)<0.001
 MV0 (0.0)8 (5.7)17 (25.8)9 (90)<0.001
 Both0 (0.0)3 (2.1)0 (0)0 (0)<0.001
 Hydroxychloroquine269 (93.1)88 (62.4)35 (53)1 (10)<0.001
 Lopinavir/ritonavir11 (3.8)45 (31.9)23 (34.8)9 (90)<0.001
 Ribavirin3 (1)21 (14.9)23 (34.8)9 (90)<0.001
 Dexamethasone11 (3.8)38 (27.1)34 (51.5)8 (80)<0.001
Interferon-beta 1b1 (0.4)8 (5.7)6 (9.1)1 (10)<0.001
Anticoagulant27 (9.4)71 (51.8)53 (81.5)10 (100)<0.001
Actual mortality0 (0)9 (6.4)13 (19.7)9 (90)<0.001
Estimated mortality1.2%9.9%31.4%61.5%<0.001
  • ICU, intensive care unit; MV, mechanical ventilation; NIV, non-invasive ventilation.