Descriptive data for the 17 qualifying trials
Source | Drug | Dose, mg | Duration, months | Participant treatment IHF | Placebo IHF | Mean age (range; years) | Region |
Reid et al 22 | Zoledronic acid | 5 mg 18 monthly | 72 months | 8/1000 | 12/1000 | 71 (≥65) | European, Pacific, Asia |
Black et al24 | Zoledronic acid | 5 mg yearly | 24 months | 52/3875 | 88/3861 | 73 (65–89) | Europe, America, Asia |
Nakamura et al 20 | Zoledronic acid | 5 mg yearly | 24 months | 2/330 | 3/331 | 74 (65–89) | Japan |
Bai26 | Zoledronic acid | 5 mg yearly | 24 months | 12/242 | 21/241 | 57 | China |
Ma | Zoledronic acid | 5 mg yearly | 36 months | 8/327 | 13/333 | 55 | China |
Reginster27 | Risedronate | 5 mg daily | 36 months | 9/344 | 11/346 | 71 | European, Pacific |
Harris19 | Risedronate | 5 mg daily | 36 months | 12/812 | 15/815 | 69 | North America |
Mcclung18 | Risedronate | 2.5,5 mg daily | 36 months | 137/6197 | 95/3134 | ≥70 | North America, Europe, Pacific |
Recker et al 23 | Ibandronate | 0.5 mg, 1 mg, every 3 months | 36 months | 13/1912 | 11/950 | 67 (55–76) | USA, Europe |
Harris19 | Etidronate | 400 mg daily, 2 weeks every 3 months | 36 months | 1/212 | 2/211 | 65 | USA |
Storm et al 16 | Etidronate | 400 mg daily, 2 weeks every 3 months | 36 months | 1/33 | 2/33 | 68 (56–75) | USA, Denmark |
Liberman17 | Alendronate | 5 mg,10 mg, 20 mg daily | 24 months | 1/597 | 3/397 | 64 (45–80) | America, Pacific, Europe, Israel |
Black25 | Alendronate | 5 mg daily 24 months, 10 mg daily 24–36 months | 36 months | 11/981 | 22/965 | 70 (55–81) | USA |
Cummings et al 15 | Alendronate | 5 mg daily 24 months; 10 mg daily 24–36 months | 36 months | 19/2218 | 24/2214 | 67 (55–80) | USA |
Greenspan et al 14 | Alendronate | 10 mg daily | 24 months | 2/163 | 4/164 | 79 (≥65) | USA |
McCloskey et al 12 | Clodronate | 800 mg daily | 36 months | 1/292 | 6/301 | 67 | UK |
Brusmsen et al 13 | Pamidronate | 150 mg daily | 36 months | 1/51 | 1/50 | 65 (40–75) | Netherlands |
IHF, incidence of hip fracture.