Abstract #118 Table 1

Demographics and clinical characteristics. Data presented as, median (interquartile range), or N (%)

SGA
(n=205)
No SGA
(n=787)
p-value
Birth weight (Kg) 2.53 (2.26-2.72) 3.07 (2.75-3.41) <0.001
Gestational age at delivery (weeks) 39 (38-39) 38 (37-39) 0.01
Maternal methadone dose (mg) 130 (90-185) 130 (80-180) 0.7
Neonatal male sex 105 (51.2) 412 (52.3) 0.8
Race White 128 (62.4) 456 (57.9) 0.3
Vaginal delivery 130 496 0.9
Apgar 5 minutes 9 (9-9) 9 (9-9) 0.4
Cocaine 61 (29.8) 201 (25.5) 0.25
Marijuana 33 (16.1) 116 (14.7) 0.66
Benzodiazepines 74 (36.1) 242 (30.7) 0.15
SSRI 28 (13.7) 109 (13.8) 1.0
Smoking 130 (63.4) 434 (55.1) 0.04
  • SSRI: selective serotonin reuptake inhibitor