Best AEX-FV (BTPS, L2/s)
Age group | Gender | Race or ethnicity group | Effort | n | Mean | Quantile 2.5 | Quantile 5* | Quantile 7.5 | Quantile 10 | Quantile 50 (median) | IQR |
Child | Male | Hispanic | A | 917 | 3.16 | 0.73 | 0.81 | 0.98 | 1.03 | 2.35 | 1.64 |
B | 366 | 2.86 | 0.44 | 0.62 | 0.78 | 0.98 | 2.27 | 1.74 | |||
C | 689 | 2.25 | 0.06 | 0.15 | 0.16 | 0.25 | 1.50 | 1.70 | |||
D | 151 | 2.21 | 0.04 | 0.07 | 0.16 | 0.26 | 2.11 | 1.71 | |||
All | 2123 | 2.76 | 0.15 | 0.31 | 0.48 | 0.68 | 2.16 | 1.84 | |||
White | A | 628 | 2.96 | 0.64 | 0.84 | 1.05 | 1.19 | 2.52 | 1.37 | ||
B | 198 | 2.78 | 0.57 | 0.80 | 0.94 | 1.10 | 2.41 | 1.75 | |||
C | 456 | 2.19 | 0.06 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 1.73 | 2.10 | |||
D | 112 | 3.75 | 0.03 | 0.15 | 0.23 | 0.65 | 2.55 | 2.50 | |||
All | 1394 | 2.77 | 0.16 | 0.30 | 0.61 | 0.70 | 2.34 | 1.81 | |||
Black | A | 881 | 3.52 | 0.69 | 1.01 | 1.11 | 1.24 | 2.70 | 1.73 | ||
B | 301 | 3.23 | 0.61 | 0.94 | 1.06 | 1.08 | 2.57 | 2.06 | |||
C | 629 | 2.46 | 0.05 | 0.15 | 0.23 | 0.40 | 1.69 | 2.14 | |||
D | 132 | 2.49 | 0.02 | 0.17 | 0.23 | 0.26 | 2.24 | 2.42 | |||
All | 1943 | 3.08 | 0.19 | 0.44 | 0.64 | 0.79 | 2.38 | 2.10 | |||
Asian | A | 349 | 2.47 | 0.79 | 0.92 | 0.98 | 1.08 | 2.18 | 1.41 | ||
B | 96 | 2.42 | 0.07 | 0.65 | 0.79 | 0.85 | 2.02 | 1.90 | |||
C | 220 | 1.82 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 1.55 | 1.59 | |||
D | 67 | 2.34 | 0.07 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 2.22 | 1.80 | |||
All | 732 | 2.26 | 0.08 | 0.13 | 0.45 | 0.79 | 2.10 | 1.56 | |||
Other/multiracial | A | 135 | 2.67 | 0.64 | 0.93 | 1.17 | 1.18 | 2.52 | 1.81 | ||
B | 55 | 2.31 | 0.16 | 0.54 | 0.71 | 0.97 | 2.19 | 1.68 | |||
C | 122 | 1.42 | 0.16 | 0.18 | 0.31 | 0.36 | 1.30 | 1.72 | |||
D | 28 | 2.33 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.50 | 3.20 | 2.26 | |||
All | 340 | 2.12 | 0.24 | 0.47 | 0.52 | 0.63 | 2.17 | 1.87 | |||
Female | Hispanic | A | 750 | 2.87 | 0.60 | 0.69 | 0.89 | 0.97 | 2.32 | 1.53 | |
B | 330 | 2.72 | 0.45 | 0.56 | 0.64 | 0.83 | 2.22 | 1.74 | |||
C | 658 | 1.63 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 1.18 | 1.89 | |||
D | 126 | 2.28 | 0.04 | 0.09 | 0.16 | 0.17 | 1.85 | 1.90 | |||
All | 1864 | 2.36 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.33 | 2.03 | 1.93 | |||
White | A | 645 | 2.50 | 0.65 | 0.77 | 0.92 | 0.99 | 2.20 | 1.25 | ||
B | 196 | 2.38 | 0.54 | 0.66 | 0.68 | 0.72 | 2.14 | 1.67 | |||
C | 414 | 1.66 | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 0.17 | 1.23 | 1.52 | |||
D | 88 | 2.41 | 0.08 | 0.15 | 0.39 | 0.59 | 2.24 | 1.71 | |||
All | 1343 | 2.25 | 0.13 | 0.32 | 0.54 | 0.65 | 2.07 | 1.67 | |||
Black | A | 749 | 2.43 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | 0.86 | 2.19 | 1.32 | ||
B | 353 | 2.96 | 0.48 | 0.66 | 0.75 | 0.79 | 2.25 | 1.52 | |||
C | 671 | 1.82 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.17 | 1.39 | 1.76 | |||
D | 135 | 2.13 | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.20 | 2.11 | 1.67 | |||
All | 1908 | 2.30 | 0.09 | 0.19 | 0.30 | 0.48 | 2.09 | 1.58 | |||
Asian | A | 327 | 2.53 | 0.53 | 0.65 | 0.79 | 0.95 | 2.41 | 1.68 | ||
B | 115 | 2.45 | 0.64 | 0.75 | 0.87 | 1.04 | 2.16 | 1.83 | |||
C | 164 | 1.68 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 1.29 | 1.78 | |||
D | 33 | 2.18 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 0.62 | 2.40 | 2.10 | |||
All | 639 | 2.28 | 0.14 | 0.24 | 0.53 | 0.63 | 2.18 | 2.01 | |||
Other/multiracial | A | 155 | 2.61 | 0.55 | 0.62 | 0.85 | 0.91 | 2.13 | 1.32 | ||
B | 45 | 2.37 | 0.20 | 0.60 | 0.69 | 0.69 | 2.08 | 1.85 | |||
C | 102 | 1.52 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 1.05 | 1.63 | |||
D | 16 | 1.47 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 1.49 | 1.75 | |||
All | 318 | 2.17 | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.56 | 1.92 | 1.58 | |||
All | All | All | 12,604 | 2.53 | 0.13 | 0.22 | 0.42 | 0.61 | 2.14 | 1.85 | |
Adult | Male | Hispanic | A | 1464 | 8.49 | 2.20 | 2.56 | 2.80 | 2.99 | 7.46 | 8.34 |
B | 491 | 8.68 | 2.28 | 2.60 | 2.91 | 3.20 | 7.76 | 7.38 | |||
C | 436 | 7.47 | 0.28 | 0.78 | 1.23 | 1.43 | 5.74 | 7.25 | |||
D | 275 | 8.76 | 0.80 | 2.19 | 2.45 | 2.63 | 8.17 | 10.88 | |||
All | 2666 | 8.39 | 2.01 | 2.21 | 2.52 | 2.70 | 7.30 | 8.31 | |||
White | A | 2788 | 11.94 | 2.08 | 2.27 | 2.46 | 2.69 | 9.05 | 12.44 | ||
B | 550 | 11.07 | 2.12 | 2.43 | 2.56 | 2.95 | 8.69 | 10.69 | |||
C | 781 | 13.21 | 0.13 | 0.64 | 1.93 | 2.03 | 10.85 | 17.12 | |||
D | 231 | 12.14 | 1.50 | 2.27 | 2.58 | 2.80 | 10.37 | 9.86 | |||
All | 4350 | 12.06 | 2.02 | 2.16 | 2.38 | 2.56 | 9.39 | 12.82 | |||
Black | A | 1988 | 9.42 | 2.21 | 2.43 | 2.80 | 2.99 | 7.69 | 9.36 | ||
B | 620 | 10.24 | 2.23 | 2.43 | 2.80 | 3.02 | 8.33 | 9.83 | |||
C | 833 | 8.89 | 0.15 | 0.24 | 0.39 | 1.24 | 6.20 | 10.31 | |||
D | 306 | 7.37 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.39 | 6.23 | 7.60 | |||
All | 3747 | 9.28 | 0.39 | 2.14 | 2.27 | 2.65 | 7.29 | 9.44 | |||
Asian | A | 1072 | 7.02 | 2.05 | 2.17 | 2.31 | 2.42 | 5.47 | 5.27 | ||
B | 291 | 8.06 | 2.16 | 2.29 | 2.58 | 3.01 | 6.12 | 5.61 | |||
C | 327 | 7.45 | 1.15 | 1.39 | 1.73 | 1.90 | 4.45 | 6.56 | |||
D | 165 | 8.27 | 2.09 | 2.18 | 2.23 | 2.51 | 6.81 | 6.55 | |||
All | 1855 | 7.36 | 1.90 | 2.10 | 2.23 | 2.35 | 5.51 | 5.62 | |||
Other/multiracial | A | 270 | 11.76 | 1.97 | 2.10 | 2.16 | 2.19 | 7.07 | 7.33 | ||
B | 52 | 11.00 | 2.04 | 2.30 | 2.46 | 2.51 | 5.39 | 5.88 | |||
C | 80 | 13.46 | 1.25 | 1.98 | 1.99 | 2.11 | 7.08 | 19.02 | |||
D | 17 | 9.61 | 1.24 | 1.24 | 1.67 | 2.22 | 5.14 | 7.69 | |||
All | 419 | 11.96 | 1.97 | 2.10 | 2.13 | 2.18 | 7.07 | 7.77 | |||
Female | Hispanic | A | 1260 | 5.42 | 2.09 | 2.21 | 2.33 | 2.40 | 4.72 | 3.91 | |
B | 554 | 5.55 | 2.11 | 2.30 | 2.46 | 2.57 | 4.72 | 3.72 | |||
C | 526 | 4.39 | 0.06 | 0.15 | 0.18 | 0.58 | 3.72 | 3.85 | |||
D | 268 | 4.68 | 0.24 | 0.56 | 1.03 | 1.89 | 4.39 | 3.90 | |||
All | 2608 | 5.17 | 0.58 | 1.99 | 2.13 | 2.24 | 4.44 | 3.86 | |||
White | A | 2438 | 8.35 | 2.09 | 2.24 | 2.42 | 2.70 | 6.25 | 6.63 | ||
B | 480 | 7.63 | 2.05 | 2.26 | 2.38 | 2.65 | 5.31 | 5.65 | |||
C | 583 | 7.16 | 0.45 | 0.86 | 1.16 | 1.84 | 4.73 | 6.63 | |||
D | 190 | 8.34 | 1.69 | 2.26 | 2.41 | 2.58 | 5.61 | 6.54 | |||
All | 3691 | 8.10 | 2.03 | 2.14 | 2.28 | 2.51 | 5.80 | 6.52 | |||
Black | A | 1914 | 6.02 | 2.14 | 2.30 | 2.39 | 2.52 | 4.92 | 4.13 | ||
B | 629 | 5.92 | 2.11 | 2.25 | 2.38 | 2.48 | 5.00 | 4.29 | |||
C | 879 | 5.18 | 0.14 | 0.25 | 0.47 | 0.92 | 3.75 | 4.64 | |||
D | 269 | 5.69 | 0.06 | 0.11 | 0.47 | 1.09 | 4.20 | 5.09 | |||
All | 3691 | 5.79 | 0.47 | 1.62 | 2.12 | 2.25 | 4.58 | 4.36 | |||
Asian | A | 905 | 5.17 | 2.08 | 2.14 | 2.19 | 2.25 | 3.74 | 3.24 | ||
B | 309 | 5.79 | 2.04 | 2.14 | 2.18 | 2.27 | 4.13 | 4.08 | |||
C | 348 | 4.11 | 0.18 | 0.33 | 0.49 | 0.97 | 2.85 | 2.29 | |||
D | 120 | 5.71 | 0.23 | 0.97 | 1.22 | 2.18 | 4.08 | 4.15 | |||
All | 1682 | 5.10 | 0.97 | 1.90 | 2.08 | 2.16 | 3.58 | 3.34 | |||
Other/multiracial | A | 205 | 6.16 | 1.85 | 2.09 | 2.24 | 2.24 | 4.16 | 3.67 | ||
B | 25 | 4.93 | 1.93 | 1.99 | 2.12 | 2.19 | 4.65 | 5.98 | |||
C | 96 | 3.25 | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.41 | 2.13 | 2.60 | |||
D | 22 | 4.00 | 0.07 | 0.13 | 0.33 | 0.48 | 2.82 | 5.35 | |||
All | 348 | 5.21 | 0.29 | 0.43 | 0.60 | 1.66 | 3.25 | 3.47 | |||
All | All | All | 25,057 | 9.05 | 1.24 | 2.08 | 2.21 | 2.34 | 5.82 | 7.28 | |
All | All | All | All | 37,661 | 7.64 | 0.25 | 0.65 | 0.96 | 1.18 | 3.90 | 5.63 |
Effort grades: A, exceeds the minimum ATS criteria (three acceptable and two reproducible curves); B, meets ATS criteria (three acceptable and two reproducible curves); C, potentially usable value, but does not meet ATS standards, and estimates are usually based on two curve results with values within 200 mL of each other; D, questionable results, use with caution.
*The fifth percentiles in children and adults.
AEX-FV, area under the expiratory flow-volume; ATS, American Thoracic Society; BTPS, body temperature ambient pressure saturated.