Severity of symptoms before and after treatment with high-dose domperidone
Symptom | Pretreatment average severity | Post-treatment average severity | Percentage decrease | P value |
Abdominal pain | 3.14 (1.15) | 1.62 (1.40) | 48.41 | <0.001 |
Early satiety | 3.19 (1.08) | 1.48 (1.47) | 53.61 | <0.001 |
Bloating | 2.86 (1.39) | 1.76 (1.30) | 38.46 | 0.004 |
Nausea | 3 (1.23) | 1.33 (1.28) | 55.67 | <0.001 |
Vomiting | 2.67 (1.77) | 0.48 (0.87) | 82.02 | <0.001 |
Constipation | 1.52 (1.78) | 1 (1.34) | 34.21 | 0.149 |
Diarrhea | 1.33 (1.53) | 0.86 (1.32) | 35.34 | 0.125 |
Symptom severity was graded on a 5-point Likert scale ranging from 0 to 4 (0—absent; 1—mild; 2—moderate; 3—severe; 4—extremely severe).