Table 1

Baseline characteristics of all enrolled patients

All
N=3482
Non-CAD
n=680
CAD
n=2802
P value
Male2543 (73.0)409 (60.1)2135 (76.2)<0.001
Age, years63 (56–70)62 (55–69)64 (56–70)0.001
Hypertension2087 (59.9)366 (53.8)1721 (61.4)<0.001
Diabetes960 (27.6)111 (16.3)849 (30.3)<0.001
Smoking1592 (45.7)222 (32.6)1370 (48.9)<0.001
ALT, U/L23 (16–35)22 (15–32)24 (16–35)<0.001
AST, U/L23 (19–31)23 (19–28)24 (19–32)0.121
TBIL, μmol/L12.75 (9.50–17.10)12.80 (9.50–16.80)12.70 (9.50–17.10)0.732
ALB, g/L39.3 (37.0–42.0)39.6 (37.6–42.5)39.2 (36.9–41.8)0.023
Creatinine, μmol/L64 (54–75)61 (52–73)64 (55–75)0.007
Uric acid, μmol/L319 (271–373)311 (259–370)321 (274–373)0.068
CK-MB, U/L12 (9–17)11 (8–15)12 (9–17)0.001
Lg(NT-proBNP), pg/mL2.21 (1.82–2.72)2.00 (1.65–2.38)2.27 (1.88–2.78)<0.001
HbA1c, %5.7 (5.4–6.3)5.6 (5.3–6.0)5.8 (5.4–6.5)0.001
Aspirin3372 (96.8)650 (95.6)2722 (97.1)0.037
P2Y12 inhibitors3380 (97.1)649 (95.4)2731 (97.5)0.005
Statins3401 (97.7)655 (96.3)2746 (98.0)0.009
Gensini score29 (12–60)5 (2–7)40 (20–69)<0.001
  • Data are presented as number (percentage) for categorical variables and as median (with 25th and 75th percentiles) for continuous variables.

  • ALB, albumin; ALT, alanine transaminase; AST, aspartate aminotransferase; CAD, coronary artery disease; CK-MB, creatine kinase isoenzymes MB; HbA1c, glycated hemoglobin A1c; NT-proBNP, N-terminal prohormone of brain natriuretic peptide; TBIL, total bilirubin.