Comparison of the TG level and the TC level between twin pregnancy and singleton pregnancy (mmol/L, ±s)
TG | TC | ||||
Elderly group | Age group | Elderly group | Age group | ||
The first trimester | Singleton | 1.21±0.51 (n=34) | 1.13±0.42 (n=198) | 4.20±0.68 (n=34) | 4.18±0.73 (n=198) |
Twin | 1.49±0.48 (n=41) | 1.42±0.57 (n=55) | 4.31±0.65 (n=41) | 4.28±0.71 (n=55) | |
t | 6.273 | 6.352 | 1.453 | 1.298 | |
P value | 0.000 | 0.000 | 0.268 | 0.347 | |
The second trimester | Singleton | 2.32±0.86 (n=34) | 2.25±0.73 (n=198) | 6.27±1.77 (n=34) | 6.14±2.21 (n=198) |
Twin | 3.47±1.09 (n=41) | 3.06±1.24 (n=55) | 6.32±1.96 (n=41) | 6.25±1.13 (n=55) | |
t | 7.426 | 7.683 | 1.372 | 1.012 | |
P value | 0.000 | 0.000 | 0.386 | 0.272 | |
The third trimester | Singleton | 3.08±0.98 (n=34) | 2.94±1.06 (n=198) | 6.38±1.43 (n=34) | 6.33±1.71 (n=198) |
Twin | 3.59±1.12 (n=41) | 3.52±1.04 (n=55) | 6.47±1.02 (n=41) | 6.43±1.39 (n=55) | |
t | 3.287 | 4.652 | 0.572 | 0.546 | |
P value | 0.000 | 0.000 | 0.482 | 0.516 |
TC, total cholesterol; TG, triglyceride.