Patient characteristics by birthweight tertiles1,2
Tertile 1 2900g (<3100g) | Tertile 2 3400g (3100-3600g) | Tertile 3 3900g (>3600g) | P-value | |
---|---|---|---|---|
n | 189 | 199 | 187 | |
Age (y) | 16.1±1.1 | 15.9±1.2 | 16.0±1.2 | 0.21 |
Females (%) | 60.8 | 52.3 | 41.7 | <0.01 |
Blacks (%) | 59.3 | 44.2 | 33.2 | <0.01 |
Tanner stage (1-5) | 4.5±0.7 | 4.6±0.6 | 4.6±0.6 | 0.5 |
BMI percentile | 62.0±27.5 | 58.7±28.8 | 66.9±0.02 | 0.02 |
Waist circumference (cm) | 73.7±10.9 | 73.5±10.8 | 77.4±12.4 | 0.01 |
Moderate/vigorous PA (min/d) | 41±30 | 45±27 | 46±30 | 0.25 |
Socioeconomic status | 34±9 | 34±9 | 36±8 | 0.11 |
1Values are median (range) of birthweight in each tertile.
2Values are means±SD.